Metal Film Range - 1/4 Watt (0.25W)
A range of standard 1% metal film resistors supplied on tape in multiples of 100 or 1,000 pieces.
| Technical Specification | |
|---|---|
| Item | Characteristics |
| Maximum Power Dissipation | 0.6W at 70°C derate to zero at 155°C |
| Resistance Tolerance | ± 1% |
| Temperature Co-efficient | 50ppm°C (±100ppm/°C <4R7 & 10M) |
| Voltage Rating | 250V |
| Maximum Overload Voltage | 500V |
| Temperature Range | -55°C to +155°C |
| Dimensions | 6.5(L) x 2.3mm(W) |
| In-Code | Value | In-Code | Value | In-Code | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| R6M1R0 | 1R0 | R6M390R | 390R | R6M24K | 24K |
| R6M2R2 | 2R2 | R6M430R | 430R | R6M27K | 27K |
| R6M4R7 | 4R7 | R6M470R | 470R | R6M30K | 30K |
| R6M8R2 | 8R2 | R6M510R | 510R | R6M33K | 33K |
| R6M9R1 | 9R1 | R6M560R | 560R | R6M36K | 36K |
| R6M10R | 10R | R6M620R | 620R | R6M39K | 39K |
| R6M11R | 11R | R6M680R | 680R | R6M43K | 43K |
| R6M12R | 12R | R6M750R | 750R | R6M47K | 47K |
| R6M13R | 13R | R6M820R | 820R | R6M51K | 51K |
| R6M15R | 15R | R6M910R | 910R | R6M56K | 56K |
| R6M16R | 16R | R6M1K0 | 1K0 | R6M62K | 62K |
| R6M18R | 18R | R6M1K1 | 1K1 | R6M68K | 68K |
| R6M20R | 20R | R6M1K2 | 1K2 | R6M75K | 75K |
| R6M22R | 22R | R6M1K3 | 1K3 | R6M82K | 82K |
| R6M24R | 24R | R6M1K5 | 1K5 | R6M91K | 91K |
| R6M27R | 27R | R6M1K6 | 1K6 | R6M100K | 100K |
| R6M30R | 30R | R6M1K8 | 1K8 | R6M110K | 110K |
| R6M33R | 33R | R6M2K0 | 2K0 | R6M120K | 120K |
| R6M36R | 36R | R6M2K2 | 2K2 | R6M130K | 130K |
| R6M39R | 39R | R6M2K4 | 2K4 | R6M150K | 150K |
| R6M43R | 43R | R6M2K7 | 2K7 | R6M160K | 160K |
| R6M47R | 47R | R6M3K0 | 3K0 | R6M180K | 180K |
| R6M51R | 51R | R6M3K3 | 3K3 | R6M200K | 200K |
| R6M56R | 56R | R6M3K6 | 3K6 | R6M220K | 220K |
| R6M62R | 62R | R6M3K9 | 3K9 | R6M240K | 240K |
| R6M68R | 68R | R6M4K3 | 4K3 | R6M270K | 270K |
| R6M75R | 75R | R6M4K7 | 4K7 | R6M300K | 300K |
| R6M82R | 82R | R6M5K1 | 5K1 | R6M330K | 330K |
| R6M91R | 91R | R6M5K6 | 5K6 | R6M360K | 360K |
| R6M100R | 100R | R6M6K2 | 6K2 | R6M390K | 390K |
| R6M110R | 110R | R6M6K8 | 6K8 | R6M430K | 430K |
| R6M120R | 120R | R6M7K5 | 7K5 | R6M470K | 470K |
| R6M130R | 130R | R6M8K2 | 8K2 | R6M510K | 510K |
| R6M150R | 150R | R6M9K1 | 9K1 | R6M560K | 560K |
| R6M160R | 160R | R6M10K | 10K | R6M620K | 620K |
| R6M180R | 180R | R6M11K | 11K | R6M680K | 680K |
| R6M200R | 200R | R6M12K | 12K | R6M750K | 750K |
| R6M220R | 220R | R6M13K | 13K | R6M820K | 820K |
| R6M240R | 240R | R6M15K | 15K | R6M910K | 910K |
| R6M270R | 270R | R6M16K | 16K | R6M1M0 | 1M0 |
| R6M300R | 300R | R6M18K | 18K | R6M2M2 | 2M2 |
| R6M330R | 330R | R6M20K | 20K | R6M4M7 | 4M7 |
| R6M360R | 360R | R6M22K | 22K | R6M10M | 10M |
