0603 1% Chip Resistor Range
High stability close tolerance, thick film resistors in the industry standard 0603 package. These resistors have excellent solderability and are compatible with both flow andreflow soldering. Supplied on 8mm tape on full reels of 5,000 pieces. Each resistor is individually marked with a 4 digit resitance code.
| Technical Specification | |
|---|---|
| Item | Characteristics |
| Power Rating | 70°C 0.063W (1/10W) |
| Resistance Tolerance | ± 1% |
| Temperature Co-efficient | ± 100ppm/°C |
| Operating Voltage Max | 50V Rms Max |
| Insulation Resistance | >1000MΩ |
| Temperature Range | -55°C to +125°C |
| Dimensions | 1.6mm(L) x 0.85mm(W) x 0.3mm (H) |
| In-Code | Value | In-Code | Value | In-Code | Value | In-Code | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RC0R | 0R | RC200R | 200R | RC3K6 | 3K6 | RC62K | 62K |
| RC10R | 10R | RC220R | 220R | RC3K9 | 3K9 | RC68K | 68K |
| RC12R | 12R | RC240R | 240R | RC4K3 | 4K3 | RC75K | 75K |
| RC13R | 13R | RC270R | 270R | RC4K7 | 4K7 | RC82K | 82K |
| RC15R | 15R | RC300R | 300R | RC5K1 | 5K1 | RC91K | 91K |
| RC18R | 18R | RC330R | 330R | RC5K6 | 5K6 | RC100K | 100K |
| RC20R | 20R | RC360R | 360R | RC6K2 | 6K2 | RC110K | 110K |
| RC22R | 22R | RC390R | 390R | RC6K8 | 6K8 | RC120K | 120K |
| RC24R | 24R | RC430R | 430R | RC7K5 | 7K5 | RC130K | 130K |
| RC27R | 27R | RC470R | 470R | RC8K2 | 8K2 | RC150K | 150K |
| RC30R | 30R | RC510R | 510R | RC9K1 | 9K1 | RC160K | 160K |
| RC33R | 33R | RC560R | 560R | RC10K | 10K | RC180K | 180K |
| RC36R | 36R | RC620R | 620R | RC11K | 11K | RC200K | 200K |
| RC39R | 39R | RC680R | 680R | RC12K | 12K | RC220K | 220K |
| RC43R | 43R | RC750R | 750R | RC13K | 13K | RC240K | 240K |
| RC47R | 47R | RC820R | 820R | RC15K | 15K | RC270K | 270K |
| RC51R | 51R | RC910R | 910R | RC16K | 16K | RC300K | 300K |
| RC56R | 56R | RC1K0 | 1K0 | RC18K | 18K | RC330K | 330K |
| RC62R | 62R | RC1K1 | 1K1 | RC20K | 20K | RC360K | 360K |
| RC68R | 68R | RC1K2 | 1K2 | RC22K | 22K | RC430K | 430K |
| RC75R | 75R | RC1K3 | 1K3 | RC24K | 24K | RC470K | 470K |
| RC82R | 82R | RC1K5 | 1K5 | RC27K | 27K | RC510K | 510K |
| RC91R | 91R | RC1K6 | 1K6 | RC30K | 30K | RC560K | 560K |
| RC100R | 100R | RC1K8 | 1K8 | RC33K | 33K | RC620K | 620K |
| RC110R | 110R | RC2K0 | 2K0 | RC36K | 36K | RC680K | 680K |
| RC120R | 120R | RC2K2 | 2K2 | RC39K | 39K | RC750K | 750K |
| RC130R | 130R | RC2K4 | 2K4 | RC43K | 43K | RC820K | 820K |
| RC150R | 150R | RC2K7 | 2K7 | RC47K | 47K | RC910K | 910K |
| RC160R | 160R | RC3K0 | 3K0 | RC51K | 51K | RC1M0 | 1M0 |
| RC180R | 180R | RC3K3 | 3K3 | RC56K | 56K | RC10M | 10M |
